Guida alle taglie
TABELLA TAGLIE DONNA
| TAGLIA | TAGLIA | TAGLIA | TORACE (cm) | VITA (cm) | BACINO (cm) | LUNGHEZZA GAMBA (cm) |
| XS | II | 40 | 84 - 88 | 64 - 68 | 88 - 92 | 103 |
| S | III | 42 | 88 - 92 | 68 - 72 | 92 - 96 | 104 |
| M | IV | 44 | 92 - 96 | 72 - 76 | 96 - 100 | 105 |
| L | V | 46 | 96 - 100 | 76 - 80 | 100 - 104 | 106 |
| XL | VI | 48 | 100 - 104 | 80 - 84 | 104 - 108 | 107 |
| XXL | VII | 50 | 104 - 108 | 84 - 88 | 108 - 112 | 108 |
TABELLA TAGLIE CURVY
| TAGLIA | TAGLIA | TORACE (cm) | VITA (cm) | BACINO (cm) | LUNGHEZZA GAMBA (cm) |
| S | 48 | 100 - 104 | 80 - 84 | 104 - 108 | 107 |
| M | 50 | 104 - 108 | 84 - 88 | 108 - 112 | 108 |
| L | 52 | 108 - 112 | 88 - 92 | 112 - 116 | 109 |
| XL | 54 | 112 - 116 | 92 - 96 | 116 - 120 | 110 |
| XXL | 56 | 116 - 120 | 96 - 100 | 120 - 124 | 111 |
TABELLA TAGLIE UOMO
| TAGLIA | TAGLIA | TAGLIA | TORACE (cm) | VITA (cm) |
| S | III | 44 | 90 - 94 | 82 - 86 |
| M | IV | 46 | 94 - 98 | 86 - 90 |
| L | V | 48 | 98 - 102 | 90 - 94 |
| XL | VI | 50 | 102 - 106 | 94 - 98 |
| XXL | VII | 52 | 106 - 110 | 98 - 102 |
TABELLA TAGLIE PLUS SIZE UOMO
| TAGLIA | TAGLIA | TORACE (cm) | VITA (cm) |
| 3XL | 54 | 110 - 116 | 102 - 106 |
| 4XL | 56 | 116 - 122 | 106 - 110 |
| 5XL | 58 | 122 - 128 | 110 - 114 |
| 6XL | 60 | 128 - 134 | 114 - 118 |
TABELLA TAGLIE BAMBINO
| TAGLIA | TAGLIA | ETÀ | ALTEZZA (cm) |
| 3XL | I | 2 | 86 - 92 |
| XXS | II | 3 | 92 - 98 |
| XS | III | 4 | 98 - 104 |
| S | IV | 5 | 104 - 110 |
| M | V | 6 | 110 - 116 |
| L | VI | 7/8 | 116 - 128 |
| XL | VII | 9/10 | 128 - 140 |
| XXL | VIII | 11/12 | 140 - 152 |
| 3XL | IX | 13/14 | 152 - 164 |
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando questi servizi, acconsenti all'utilizzo dei cookie.